Publishあなたはここにいる: ホーム » 製品 » 機械 » 木工機械 » 木材ボーリンギンシン

高品質DIN15401鍛造シングルクレンフック

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Henan
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-12-08 03:16
番号を見る: 161
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

HQ MMDシングル鍛造シャンクフックはDIN15401フックと同じです。 DINフックは、小型リギングブロック、ホイスト、リフティングビムなど、さまざまな用途に使用されています。 大型クレン 当社は、標準サイズのシャンクフックだけでなく、機械加工の要件を満たすための延長シャンクも提供しています。
我々は、1.6#から250#までのフック範囲を提供し、サイズは以下の表の通りです。
正しいフックを選択する方法がわからない場合は、クレンのドライブグルプを教えてください。+86(373)8791 040までご連絡いただくか、max@hbqzdg.comまでメルをお送りください。
我々は、鍛造だけのフックを供給することができますか、あなたの正確な要件にそれらを機械。 また、ナットや襟付きの完全な組立も可能です。
シングルフック

DIN15401によると

フック番号 ダイアメンテン(mm)
a1 a2 a3 b1 b2 d1 e3 h1 h2 L
1.6 56 45 64 45 38 36 118 56 48 224
2.5 63 50 72 53 45 42 132 67 58 253
4 71 56 80 63 53 48 148 80 67 285
5 80 63 90 71 60 53 165 90 75 318
6 90 71 101 80 67 60 185 100 85 380
8 100 80 113 90 75 67 210 112 95 418
10 112 90 127 100 85 75 221 125 106 452
12 125 100 143 112 95 85 252 140 118 510
16 140 112 160 125 106 95 280 160 132 582
20 160 125 180 140 118 106 330 180 150 653
25 180 140 202 160 132 118 360 200 170 724
32 200 160 225 180 150 132 400 224 190 796
40 224 180 252 200 170 150 447 250 212 893年
50 250 200 285 224 190 170 485 280 236 990
63 280 224 320 250 212 190 550 315 265 1120
80 315 250 358 280 236 212 598 355人 300 1270
100 355人 280 402 315 265 236 688 400 335 1415
125 400 315 450 355人 300 265 750 450 375 1590
160 450 355人 505 400 335 300 825 500 425 1790
200 500 400 565 450 375 335 900 560 475 2048
250 560 450 635 500 425 375 980 630 530 2305
注:すべてのフックは標準モデルで、カスタムサイズに関するお問い合わせはmax@hbqzdg.comまでお願いします。
適切なフック番号の選択方法

下の表を参照してください。クレンのドライブグルプがA5、クレンの容量が10トン、

「P」グレドのフックを使用したい場合は、黄色い部分として6番のフックを選択することができます。

グレド クレンのDirveグルプ
M - - - - A3 A4 A5 A6 A7 A8
P - - - A3 A4 A5 A6 A7 A8 -
(S) - - A3 A4 A5 A6 A7 A8 - -
T - A3 A4 A5 A6 A7 - - - -
(V) A3 A4 A5 A6 A7 - - - - -
フック番号 能力(メトルトン)
1.6 8 6.3 5 4 3.2 2.5 2 1.6 1.25 1
2.5 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2 2.5 2 1.6
4 20 16 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2 2.5
5 25 20 16 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2
6 32 25 20 16 12.5 10 8 6.3 5 4
8 40 32 25 20 16 12.5 10 8 6.3 5
10 50 40 32 25 20 16 12.5 10 8 6.3
12 63 50 40 32 25 20 16 12.5 10 8
16 80 63 50 40 32 25 20 16 12.5 10
20 100 80 63 50 40 32 25 20 16 12.5
25 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16
32 160 125 100 80 63 50 40 32 25 20
40 200 160 125 100 80 63 50 40 32 25
50 250 200 160 125 100 80 63 50 40 32
63 320 250 200 160 125 100 80 63 50 40
80 400 320 250 200 160 125 100 80 63 50
100 500 400 320 250 200 160 125 100 80 63
125 - 500 400 320 250 200 160 125 100 80
160 - 640 500 400 320 250 200 160 125 100
200 - 800 640 500 400 320

http://ja.chinacranehook.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]